61-Archive of Major Industrial Accidents Worldwide (Excluding China) (2000–9. 15.2026)

“However, as an archivist, I must rely on official records. If the official narrative is flawed from the very beginning, the truth may be lost forever.”
I can only handle cases involving ten or more people; I lack the capacity for groups smaller than that.
Yet, I still want to include them all.
Scope: Accidents with 10 or more deaths; limited to industrial, mining, manufacturing, chemical, energy, industrial storage, and production/construction accidents.
I detest those who spread rumors, but I hate those who withhold the truth even more.
2000
2000-02-07|Nigeria · Abia State, Ogwe oil pipeline|Pipeline explosion and fire|17 dead
2000-03-11|Ukraine · Luhansk Oblast, Barakova Coal Mine|Coal-dust and methane explosion|81 dead
2000-03-20|Nigeria · Abia State, Isioma oil pipeline|Pipeline explosion and fire|At least 50 dead
2000-03-22|Russia · Kemerovo Oblast, Leninsk-Kuznetsky coal mine|Gas explosion|12 dead
2000-05-13|Netherlands · Enschede, S.E. Fireworks depot|Fire and explosion|23 dead
2000-06-21|Nigeria · Delta State, Okuedjeba near Warri oil pipeline|Pipeline explosion and fire|28 dead
2000-07-10|Nigeria · Delta State, Adeje/Jesse area oil pipeline|Pipeline explosion and fire|About 200–250 dead
2000-07-10|Philippines · Quezon City, Payatas dumpsite|Garbage-mass collapse|At least 218 dead
2000-07-16|Nigeria · Delta State, Ifie-Kporo/Ijala near Warri oil pipeline|Pipeline explosion and fire|At least 100 dead
2000-07-23|Nigeria · Delta State, Afrokpe near Sapele oil pipeline|Pipeline explosion and fire|At least 40 dead
2000-07-24|Nigeria · Delta State, Sapele oil pipeline|Pipeline explosion and fire|15 dead
2000-08-19|United States · New Mexico, Carlsbad, El Paso Natural Gas pipeline|Natural-gas pipeline rupture and fire|12 dead
2000-08-27|Bangladesh · Dhaka, Globe Knitting factory|Factory fire|12 dead
2000-11-17|South Africa · Lenasia, ESS Chemicals factory|Fire and explosion|11 dead
2000-11-25|Bangladesh · Narsingdi, Chowdhury Knitwear & Garments factory|Fire and stampede|46 dead
2000-11-30|Nigeria · Lagos, Ebute/Atlas Cove oil pipeline|Pipeline explosion and fire|About 60 dead
2001
2001-02-02|India · Jharkhand, Dhanbad, Bagdigi Colliery|Mine flooding|29 dead
2001-03-15|Brazil · Campos Basin, Petrobras P-36 offshore oil platform|Explosion and sinking|11 dead
2001-05-08|South Africa · Free State, Beatrix Gold Mine|Methane explosion|12 dead
2001-05-31|India · Maharashtra, Pune, Expogel India Ltd. explosives plant|Boiler explosion and fire|11 dead
2001-08-08|Bangladesh · Dhaka, Macro Sweater / garment-factory complex|Fire alarm and evacuation stampede|24 dead
2001-08-16|India · Tamil Nadu, Vellore District, Tamil Nadu Explosives Limited|Explosives-factory explosion|23 dead
2001-08-19|Ukraine · Donetsk, Zasyadko Coal Mine|Methane explosion and fire|55 dead
2001-09-21|France · Toulouse, AZF fertilizer plant|Explosion|31 dead
2001-09-23|United States · Brookwood, Alabama, Jim Walter Resources No. 5 Mine|Methane and coal-dust explosions|13 dead
2001-11-05|Nigeria · Imo State, Umudike oil pipeline|Pipeline explosion and fire|15 dead
2001-12-06|Uganda · Busesa, Iganga District, fuel tanker|Tanker crash, fuel spill and fire|At least 60 dead
2002
2002-01-23|Mexico · Coahuila, La Espuela Coal Mine|Mine flooding|13 dead
2002-02-06|Poland · Jastrzębie-Zdrój, Jas-Mos Coal Mine|Methane explosion|10 dead
2002-05-15|Romania · Jiu Valley, Vulcan Mine|Methane explosion|10 dead
2002-05-24|India · Uttar Pradesh, Agra, Shree Jee International shoe factory|Fire|43 dead
2002-07-07|Ukraine · Donetsk Oblast, Ukrainsk, Ukraina Coal Mine|Underground fire|35 dead
2002-07-31|Ukraine · Donetsk, Zasyadko Coal Mine|Mine explosion|20 dead
2002-09-16|India · Tamil Nadu, Athur, fireworks-loading site|Fireworks and gas-cylinder explosion|17 dead
2002-09-21|Indonesia · Central Java, Tegal/Slawi, Kalibakung fireworks factory|Explosion|10 dead
2002-09-29|Nigeria · Ogun State, Akute-Odo oil pipeline|Pipeline explosion and fire|At least 10 dead (some reports about 20)
2002-10-22|India · Tamil Nadu, Villupuram District fireworks factory|Explosion and fire|10 dead
2003
2003-04-11|Japan · Kagoshima, Nangoku fireworks factory|Explosion and fire|10 dead
2003-06-16|India · Andhra Pradesh, Godavarikhani No. 7 LEP Coal Mine|Mine flooding|17 dead
2003-06-16|Russia · Kemerovo Oblast, Prokopyevsk, Ziminka Coal Mine|Methane explosion and roof collapse|12 dead
2003-06-19|Nigeria · Abia State, Onicha-Amaiyi/Ovim oil pipeline|Pipeline explosion and fire|125 dead
2003-06-26|Jordan · Wadi al-Mujib, bridge construction project|Bridge collapse during concrete pouring|10 dead
2003-08-22|Brazil · Maranhão, Alcântara Launch Center|VLS-1 rocket explosion during pre-launch operations|21 dead
2003-10-17|India · Andhra Pradesh, Godavarikhani GDK-8A Coal Mine|Roof collapse|10 dead
2003-11-22|Turkey · Karaman, Ermenek coal mine|Firedamp explosion and collapse|10 dead
2004
2004-01-19|Algeria · Skikda LNG complex|Explosion and fire|27 dead
2004-04-10|Russia · Kemerovo Oblast, Taizhina Coal Mine|Methane explosion|47 dead
2004-05-25|Pakistan · Balochistan, Sinjidi Coal Mine|Methane-gas explosion|15 dead
2004-07-30|Belgium · Ghislenghien high-pressure natural-gas pipeline|Pipeline rupture and explosion|24 dead
2004-09-01|South Africa · Mpumalanga, Secunda, Sasol ethylene plant|Explosion and fire|10 dead
2004-09-08|Turkey · Kastamonu, Küre copper mine|Underground fire|19 dead
2004-09-16|Nigeria · Lagos State, Imore fuel pipeline|Pipeline explosion and fire|30–50 dead
2004-09-30|India · Uttar Pradesh, Ghaziabad, Bhushan Steel plant|Explosion of ordnance in imported scrap|10 dead
2004-10-28|Russia · Kemerovo Oblast, Listvyazhnaya Coal Mine|Methane explosion|13 dead
2004-12-22|Nigeria · Lagos, Apapa fuel pipeline|Pipeline explosion and fire|26 dead
2005
2005-01-06|Bangladesh · Narayanganj, Shaan Knitting and Processing Ltd|Factory fire|23 dead
2005-02-09|Russia · Kemerovo Oblast, Yesaulskaya Coal Mine|Methane explosion|21 dead
2005-03-23|United States · Texas, BP Texas City Refinery|Explosion and fire|15 dead
2005-04-11|Bangladesh · Savar, Spectrum Sweater Industries|Factory-building collapse|64 dead
2005-04-21|Turkey · Kütahya, Gediz Lignite Mine|Firedamp explosion|18 dead
2005-05-03|Pakistan · Lahore, ice-cream factory and LPG-cylinder storage site|Gas-cylinder explosions and building collapse|29 dead
2005-06-15|India · Jharkhand, Central Saunda Colliery|Mine flooding|14 dead
2005-07-02|India · Tamil Nadu, Sivakasi fireworks factory|Fire and explosions|20 dead
2005-07-27|India · Mumbai High North offshore oil platform|Collision, gas release and fire|22 dead
2005-09-15|India · Bihar, Khusropur illegal fireworks factories|Fire and explosions|35 dead
2006
2006-01-02|United States · West Virginia, Sago Mine|Methane explosion and carbon-monoxide poisoning|12 dead
2006-02-19|Mexico · Coahuila, Pasta de Conchos Mine|Methane explosion and collapse|65 dead
2006-02-23|Bangladesh · Chittagong, KTS Composite Textile Mills|Factory fire|65 dead
2006-02-25|Bangladesh · Dhaka, Tejgaon, Phoenix building|Building collapse during renovation|22 dead
2006-05-12|Nigeria · Lagos, Atlas Creek / Ilado oil pipeline|Pipeline explosion and fire|150–200 dead
2006-06-01|Turkey · Balıkesir, Dursunbey, Odaköy coal mine|Methane explosion|17 dead
2006-09-06|India · Jharkhand, Bhatdih Colliery|Coal-mine explosion|50 dead
2006-09-20|Kazakhstan · Karaganda Region, Shakhtinsk, Lenin Coal Mine|Methane explosion|41 dead
2006-09-20|Ukraine · Donetsk, Zasyadko Coal Mine|Methane and coal outburst / explosion|13 dead
2006-11-21|Poland · Ruda Śląska, Halemba Coal Mine|Methane and coal-dust explosion|23 dead
2006-12-26|Nigeria · Lagos, Abule Egba oil pipeline|Pipeline explosion and fire|269 dead
2007
2007-03-19|Russia · Kemerovo Oblast, Ulyanovskaya Coal Mine|Methane explosion|110 dead
2007-05-05|India · Maharashtra, Sinnar, Premier Explosives Ltd.|Explosives-factory explosion|21 dead
2007-05-24|Russia · Kemerovo Oblast, Yubileynaya Coal Mine|Methane explosion|39 dead
2007-06-25|Russia · Komi Republic, Vorkuta, Komsomolskaya Coal Mine|Methane explosion|10 dead
2007-08-29|India · Mumbai, Ghatkopar, Hill View Industrial Estate, Modi Garments|Factory fire after explosion|10 dead
2007-10-23|Mexico · Bay of Campeche, Usumacinta drilling rig and KAB-101 oil platform|Platform collision, well blowout and evacuation accident|22 dead
2007-11-18|Ukraine · Donetsk, Zasyadko Coal Mine|Methane explosion|101 dead
2007-12-25|Nigeria · Lagos, Agbogbo/Igbagbon petroleum pipeline|Pipeline rupture, explosion and fire|At least 34 dead
2008
2008-01-07|South Korea · Icheon, Korea 2000 cold-storage warehouse|Fire and explosions|40 dead
2008-01-11|Kazakhstan · Karaganda Region, Abaiskaya Coal Mine|Methane explosion and underground fire|30 dead
2008-01-16|Morocco · Kenitra, Al-Manal residential-commercial construction project|Building collapse during construction|18 dead
2008-01-31|Turkey · Istanbul, Davutpaşa illegal fireworks workshop|Explosion and building collapse|21 dead
2008-02-07|United States · Georgia, Port Wentworth, Imperial Sugar refinery|Sugar-dust explosion and fire|14 dead
2008-03-15|Albania · Gërdec munitions-demilitarization facility|Ammunition explosions|26 dead
2008-03-29|Tanzania · Manyara Region, Mererani tanzanite mines|Mine flooding|At least 63 dead (later studies report 65)
2008-04-26|Morocco · Casablanca, Rosamor furniture factory|Fire|55 dead (some later sources report 56–64)
2008-05-15|Nigeria · Lagos, Ijegun petroleum pipeline|Pipeline rupture, explosion and fire|At least 15 dead (Red Cross reported about 100)
2008-06-08|Ukraine · Donetsk Oblast, Yenakiieve, Karl Marx Coal Mine|Underground explosion and collapse|12 dead
2008-08-27|India · Maharashtra, Pune, Bhosari, Sai Industries|Factory fire|11 dead
2008-09-04|India · Haryana, Manesar IT Park construction site|Water-reservoir wall collapse|10 dead
2008-10-23|India · Rajasthan, Deeg, illegal fireworks factory|Explosion and building collapse|27 dead
2008-11-15|Romania · Hunedoara County, Petrila Coal Mine|Methane explosions|13 dead
2009
2009-01-31|Kenya · Rift Valley, Sachang’wan near Molo|Fuel-tanker overturn, petrol spill and fire|133 dead
2009-05-01|India · Haryana, Faridabad, Lakhani Footwear factory|Factory fire|10 dead
2009-05-18|South Africa · Free State, Welkom, Harmony Gold Eland Shaft|Underground fire and toxic-gas inhalation during illegal mining|82 dead
2009-06-16|Indonesia · West Sumatra, Sawahlunto, PT Dasrat Sarana Arang Sejati coal mine|Methane explosion|32 dead
2009-07-07|India · Tamil Nadu, Madurai District, Vadakkampatti fireworks factory|Fire and explosion|19 dead
2009-07-20|India · Tamil Nadu, Virudhunagar District, Namaskarichanpatti, Sri Krishna Fireworks|Fire and explosions|18 dead
2009-08-10|Slovakia · Handlová Coal Mine|Mine fire and gas explosion|20 dead
2009-08-17|Russia · Khakassia, Sayano-Shushenskaya Hydroelectric Power Station|Turbine failure and powerhouse flooding|75 dead
2009-09-18|Poland · Ruda Śląska, Wujek-Śląsk Coal Mine|Methane ignition and underground fire|20 dead
2009-09-23|India · Chhattisgarh, Korba, BALCO power-plant construction site|Chimney collapse|45 dead
2009-10-29|India · Rajasthan, Jaipur, Indian Oil Corporation POL terminal|Petrol leak, vapor-cloud explosion and tank-farm fire|11 dead
2009-12-10|Turkey · Bursa Province, Mustafakemalpaşa, Bükköy coal mine|Firedamp explosion|19 dead
2010
2010-01-02|Pakistan · Balochistan, Marwar, Al-Rahman Coal Mine|Gas explosion|10 dead
2010-02-05|India · Andhra Pradesh, Hyderabad, Narayanguda construction site|Building collapse|13 dead
2010-02-23|Turkey · Balıkesir Province, Dursunbey, Odaköy Coal Mine|Firedamp explosion|17 dead
2010-02-25|Bangladesh · Gazipur, Garib & Garib Sweater Factory|Fire and smoke inhalation|21 dead
2010-04-05|United States · West Virginia, Upper Big Branch Mine-South|Methane and coal-dust explosion|29 dead
2010-04-20|United States · Gulf of Mexico, Deepwater Horizon drilling rig|Well blowout, explosion and fire|11 dead
2010-05-08|Russia · Kemerovo Oblast, Raspadskaya Mine|Methane explosions|91 dead
2010-05-17|Turkey · Zonguldak, Karadon Coal Mine|Firedamp explosion|30 dead
2010-06-16|Colombia · Antioquia, Amagá, San Fernando Coal Mine|Methane explosion|73 dead
2010-06-27|Ghana · Central Region, Dunkwa-on-Offin illegal gold mine|Mine collapse after heavy rain|32 dead, 89 missing
2010-06-28|Pakistan · Sindh, Hyderabad, Hala Naka truck depot|Chemical-truck explosion|18 dead
2010-07-02|Democratic Republic of the Congo · South Kivu, Sange|Fuel-tanker overturn and fire|235 dead
2010-10-04|Hungary · Veszprém County, Ajka alumina plant|Red-mud reservoir dam failure|10 dead
2010-11-19|New Zealand · West Coast, Pike River Mine|Methane explosion|29 dead
2010-12-14|Bangladesh · Ashulia, That’s It Sportswear, Ha-Meem Group|Factory fire|29 dead
2011
2011-01-25|India · New Delhi, Tughlaqabad Extension, Amazing Creations garment factory|Fire following chemical leak and explosion|13 dead
2011-01-27|Philippines · Makati City, Eton Residences Greenbelt construction site|Construction gondola collapse|10 dead
2011-02-03|Turkey · Ankara, İVEDİK Organized Industrial Zone|Factory explosion and fire|11 dead
2011-02-10|Turkey · Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan, Çöllolar open-pit coal mine|Massive slope landslide|10 dead
2011-03-20|Pakistan · Balochistan, Sorange Coal Mine|Methane explosions and mine collapse|43 dead
2011-04-27|India · New Delhi, Udyog Nagar, Pinky Porsh shoe factory|Factory fire|10 dead
2011-07-08|India · Maharashtra, Thane, Mira-Bhayandar construction site|Retaining-wall collapse|11 dead
2011-07-29|Ukraine · Luhansk Oblast, Sukhodilska-Vostochnaya Coal Mine|Methane explosion|26 dead
2011-07-29|Ukraine · Donetsk Oblast, Makiivka, Bazhanov Coal Mine|Mine headframe and shaft-lift collapse|11 dead
2011-07-29|Vietnam · Hải Phòng, An Lão District, Tân Dân shoe workshop|Factory fire caused by welding sparks|13 dead
2011-09-12|Kenya · Nairobi, Mukuru-Sinai, Kenya Pipeline Company pipeline|Petrol spill and fire|101 dead
2011-10-24|Libya · Sirte, state fuel depot|Fuel-tank explosion and fire|More than 100 dead
2011-11-26|Indonesia · East Kalimantan, Kutai Kartanegara Bridge|Bridge collapse during maintenance|21 dead, 15 missing
2011-12-18|Russia · Sea of Okhotsk, Kolskaya offshore drilling rig|Capsizing and sinking during tow|53 dead
2012
2012-01-25|Pakistan · Khyber Pakhtunkhwa, Abbottabad, Batkinala phosphate mine|Mine collapse|11 dead
2012-02-24|Turkey · Adana Province, Kozan, Köprü Hydroelectric Project|Diversion-tunnel plug failure and flooding|10 dead
2012-05-05|Thailand · Rayong, Map Ta Phut Industrial Estate, BST Elastomers plant|Explosion and fire|12 dead
2012-07-12|Nigeria · Rivers State, Okobie|Petrol-tanker spill, explosion and fire|121 dead
2012-08-25|Venezuela · Falcón, Paraguaná Refinery Complex, Amuay Refinery|Gas leak, explosion and fire|48 dead
2012-08-27|India · Kerala, Kannur, Chala|LPG tanker crash, explosion and fire|20 dead
2012-09-05|India · Tamil Nadu, Sivakasi, Om Sakthi Fireworks Industries|Fireworks-factory explosion and fire|40 dead
2012-09-11|Pakistan · Karachi, Baldia Town, Ali Enterprises garment factory|Fire|289 dead
2012-09-11|Pakistan · Lahore, Gulshan-e-Ravi shoe factory|Fire|25 dead
2012-09-18|Mexico · Tamaulipas, Reynosa, Pemex Burgos gas receiving and measurement facility|Natural-gas pipeline explosion and fire|31 dead
2012-11-01|Saudi Arabia · Riyadh, Khurais Road|Gas-tanker crash, explosion and fire|22 dead
2012-11-24|Bangladesh · Dhaka, Ashulia, Tazreen Fashions factory|Fire|112 dead
2012-11-26|Germany · Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt, Caritas sheltered workshop|Gas-heater fire|14 dead
2013
2013-01-31|Mexico · Mexico City, PEMEX Administrative Center Building B-2|Gas deflagration and structural collapse|37 dead
2013-02-11|Russia · Komi Republic, Vorkuta, Vorkutinskaya Coal Mine|Methane and coal-dust explosion|19 dead
2013-03-29|Tanzania · Dar es Salaam, Indira Gandhi Street apartment-building construction project|Building collapse|36 dead
2013-04-04|India · Maharashtra, Thane, Shil Phata under-construction building|Building collapse|74 dead
2013-04-15|Ghana · Central Region, Kyekyewere gold mine|Open-pit wall collapse|16 dead
2013-04-17|United States · Texas, West Fertilizer Company|Ammonium-nitrate explosion and fire|15 dead
2013-04-24|Bangladesh · Savar, Rana Plaza garment-factory complex|Building collapse|1,134 dead
2013-04-29|Sudan · North Darfur, Jebel Amir gold mine|Mine collapse|109 dead (including 9 rescuers; casualty figure was disputed by North Darfur authorities)
2013-05-14|Indonesia · Papua, Freeport Indonesia Big Gossan underground training facility|Tunnel and rock collapse|28 dead
2013-06-23|Central African Republic · Ndassima gold mine|Mine collapse following heavy rain|37 dead (reported toll varied)
2013-07-06|Canada · Quebec, Lac-Mégantic|Runaway crude-oil freight-train derailment, explosions and fire|47 dead
2013-08-23|India · Andhra Pradesh, Visakhapatnam, HPCL Visakh Refinery|Cooling-tower explosion and fire|28 dead
2013-09-14|Afghanistan · Samangan Province, Abkhorak Coal Mine|Gas explosion and mine collapse|28 dead
2013-10-12|Vietnam · Phú Thọ Province, Z121 fireworks factory|Explosion and fire|24 dead
2013-11-20|Guinea · Siguiri, artisanal gold mine|Gas explosion|25 dead
2014
2014-01-04|India · Goa, Canacona, Ruby Residency construction site|Under-construction building collapse|31 dead
2014-02-25|Thailand · Samut Prakan, Chakri Naruebodindra Medical Institute construction site|Construction-structure collapse|11 dead
2014-05-03|India · Madhya Pradesh, Ujjain District, Badnagar fireworks factory|Fire and explosion|17 dead
2014-05-13|Turkey · Manisa, Soma Mine|Underground fire and carbon-monoxide poisoning|301 dead
2014-06-27|India · Andhra Pradesh, East Godavari, Nagaram, GAIL gas pipeline|Gas-pipeline leak, explosion and fire|23 dead
2014-06-28|India · Tamil Nadu, Chennai, Moulivakkam, Prime Trust Heights construction site|Under-construction building collapse|61 dead
2014-08-21|Central African Republic · Ndassima Gold Mine near Bambari|Mine collapse|25 dead, 2 missing
2014-09-06|Turkey · Istanbul, Şişli, Torunlar Center construction site|Construction-elevator fall|10 dead
2014-10-01|Bulgaria · Vidin Province, Gorni Lom, Midzhur ammunition plant|Ammunition-plant explosions|15 dead
2014-10-20|India · Andhra Pradesh, East Godavari, Vakatippa firecracker factory|Explosion and fire|17 dead
2014-10-28|Turkey · Karaman Province, Ermenek Coal Mine|Mine flooding|18 dead
2014-10-30|Colombia · Antioquia, Amagá, La Cancha Coal Mine|Mine flooding|12 dead
2014-12-13|Ecuador · Coca Codo Sinclair Hydroelectric Project|Construction tunnel/structure collapse|13 dead
2014-12-26|Democratic Republic of the Congo · Katanga, Kolwezi, Kasulo artisanal mine|Underground fire / suffocation|15 dead
2015
2015-01-03|Pakistan · Mohmand Agency, Ziarat marble mine|Mine collapse during excavation|12 dead
2015-01-19|Philippines · Bulacan, Guiguinto, warehouse construction site|Concrete-wall collapse|11 dead
2015-01-31|India · Tamil Nadu, Ranipet SIPCOT industrial estate|Effluent-treatment tank collapse and sludge inundation|10 dead
2015-01-31|Bangladesh · Dhaka, Mirpur, APCCO plastic/Styrofoam factory|Fire and boiler explosion|13 dead
2015-02-20|United Arab Emirates · Abu Dhabi, Mussafah Industrial Area, car-repair workshops|Fire|10 dead
2015-03-04|Ukraine · Donetsk, Zasyadko Coal Mine|Methane-gas explosion|34 dead
2015-03-25|Vietnam · Ha Tinh, Vung Ang Economic Zone, Formosa steel-complex construction site|Scaffolding collapse|14 dead
2015-05-06|India · West Bengal, Paschim Medinipur, Pingla illegal fireworks factory|Explosion|12 dead
2015-05-13|Philippines · Valenzuela, Kentex Manufacturing Corp. slipper factory|Fire|74 dead
2015-05-13|Colombia · Caldas, Riosucio, El Túnel gold mine|Mine flooding|15 dead
2015-05-17|Guyana · Region Eight, Konawaruk, Pepper Creek gold mine|Mining-pit collapse|10 dead
2015-06-03|Ghana · Accra, Kwame Nkrumah Circle GOIL filling station|Fuel leak, fire and explosion during flooding|About 96 dead
2015-07-23|Myanmar · Karen State, Kyainnseikyi Township, Loot Shan mining site|Rockfall|10 dead
2015-07-28|Egypt · Qalyubia, Obour City furniture factory|Explosion and fire|26 dead
2015-08-07|India · Haryana, Mahendragarh, Dholera stone-crusher construction site|Retaining-wall collapse|11 dead
2015-09-07|Democratic Republic of the Congo · Haut-Katanga, Mabaya cobalt mine|Mine-tunnel collapse|13 dead
2015-09-11|Saudi Arabia · Mecca, Grand Mosque expansion project|Construction-crane collapse|111 dead
2015-09-12|India · Madhya Pradesh, Jhabua, Petlawad explosives-storage site|Mining-explosives explosion|104 dead
2015-11-04|Pakistan · Punjab, Lahore, Sundar Industrial Estate, Rajput Poly-Plant factory|Factory-building collapse|45 dead
2015-11-05|Brazil · Minas Gerais, Mariana, Samarco Fundão iron-ore tailings dam|Tailings-dam failure|19 dead
2015-11-21|Myanmar · Kachin State, Hpakant jade-mining area|Mine-waste heap landslide|116 dead, about 100 missing
2015-12-04|Azerbaijan · Caspian Sea, Gunashli Oilfield Platform No. 10|Gas-pipeline rupture, fire and partial platform collapse|12 dead, 18 missing
2016
2016-01-01|India · Jammu and Kashmir, Ramban, Chenani–Nashri Tunnel construction workers’ camp|Workers’ barracks fire|10 dead
2016-01-30|Russia · Moscow, Sokolniki, Stromynka textile factory|Fire|12 dead
2016-02-25|Russia · Komi Republic, Vorkuta, Severnaya Coal Mine|Methane explosions, underground fire and collapse|36 dead
2016-03-08|Nigeria · Lagos, Lekki Gardens Horizon 1 construction site|Under-construction building collapse|34 dead
2016-03-31|India · West Bengal, Kolkata, Vivekananda Road Flyover construction project|Under-construction flyover collapse|27 dead
2016-04-20|Mexico · Veracruz, Coatzacoalcos, Pajaritos Petrochemical Complex, Clorados III plant|Explosion and fire|32 dead
2016-05-05|Myanmar · Kachin State, Hpakant, Seng Tawng jade-mining area|Mining-waste landslide|14 dead
2016-05-23|Myanmar · Kachin State, Hpakant, Hwayhka jade-mining area|Mining-waste landslide|13 dead
2016-08-27|Russia · Moscow, Altufyevskoye Highway printing plant|Fire|17 dead
2016-09-10|Bangladesh · Gazipur, Tongi, Tampaco Foils Ltd. packaging factory|Explosion, fire and factory-building collapse|39 dead, 9 missing
2016-11-01|Pakistan · Balochistan, Gadani Ship Breaking Yard, oil tanker ACES|Explosion and fire during ship dismantling|29 dead
2016-11-17|Turkey · Siirt Province, Şirvan, Madenköy copper mine|Landslide and mine collapse|16 dead
2016-12-01|India · Tamil Nadu, Tiruchirappalli, T. Murungapatti, Vetrivel Explosives Pvt. Ltd.|Explosives-factory explosion and fire|19 dead
2016-12-18|Democratic Republic of the Congo · South Kivu, Fizi, Makungu Gold Mine|Mine collapse|At least 20 dead
2016-12-28|Myanmar · Kachin State, Hpakant jade-mining area|Mining-waste landslide|20 dead
2016-12-29|India · Jharkhand, Godda, Lalmatia Open Cast Coal Mine|Overburden-dump collapse|18 dead, 5 missing
2017
2017-01-19|Iran · Tehran, Plasco Building garment workshops|Fire and building collapse|22 dead
2017-02-23|Pakistan · Lahore, DHA Z-Block under-construction commercial building|LPG leak and cylinder explosion|10 dead
2017-03-11|Ethiopia · Addis Ababa, Koshe/Repi municipal landfill|Garbage-landfill collapse|115 dead
2017-04-14|Sri Lanka · Colombo, Meethotamulla municipal solid-waste dump|Garbage-landfill collapse|32 dead, 8 missing
2017-04-19|Bangladesh · Dinajpur, Jamuna Automatic Rice Mill|Boiler explosion|17 dead
2017-05-03|Iran · Golestan, Azadshahr, Zemestan-Yurt Coal Mine|Methane-gas explosion|42 dead
2017-06-07|India · Madhya Pradesh, Balaghat, Kheri firecracker factory|Explosion and fire|25 dead
2017-06-23|Colombia · Cundinamarca, Cucunubá, El Cerezo and La Guasca coal mines|Methane and coal-dust explosion|13 dead
2017-07-02|Ghana · Western Region, Prestea-Nsuta artisanal gold mine|Mine collapse|22 presumed dead
2017-07-03|Bangladesh · Gazipur, Kashimpur, Multifabs Ltd. garment factory|Boiler explosion and partial building collapse|13 dead
2017-10-21|Malaysia · Penang, Tanjung Bungah apartment construction site|Construction-site landslide|11 dead
2017-10-26|Indonesia · Banten, Tangerang, PT Panca Buana Cahaya Sukses fireworks factory|Explosion and fire|49 dead
2017-11-01|India · Uttar Pradesh, Unchahar, NTPC Feroze Gandhi Thermal Power Station|Boiler failure and hot flue-gas/steam release|45 dead
2017-11-20|India · Punjab, Ludhiana, Amarson Polymers plastic factory|Fire and factory-building collapse|16 dead
2018
2018-01-20|India · Delhi, Bawana Industrial Area firecracker manufacturing/storage unit|Fire and explosion|17 dead
2018-04-25|Indonesia · Aceh, East Aceh, Pasir Putih illegal oil well|Oil-well blowout, fire and explosion|21 dead
2018-05-04|Myanmar · Kachin State, Hpakant, Wai Hka jade-mining site|Mining-waste-heap landslide|14 dead
2018-05-05|Pakistan · Balochistan, Quetta District, Marwar Coalfield|Methane explosion and mine collapse|16 dead
2018-05-09|Kenya · Nakuru County, Solai commercial flower farm, Patel Dam|Irrigation-dam failure|47 dead
2018-06-20|Zambia · Copperbelt Province, Kitwe, Black Mountain copper-mining waste dump|Mine-waste-dump collapse|10 dead
2018-07-04|India · Telangana, Warangal, Bhadrakali Fireworks|Fire and explosion|12 dead
2018-07-14|Myanmar · Kachin State, Hpakant, Lone Khin jade-mining area|Mining landslide|15 dead
2018-07-23|Laos · Attapeu/Champasak, Xe-Pian Xe-Namnoy Hydropower Project, Saddle Dam D|Auxiliary-dam failure|40 dead, 98 missing
2018-08-03|India · Andhra Pradesh, Kurnool District, Hathi Belgal stone quarry|Explosives explosion|11 dead
2018-10-09|India · Chhattisgarh, Bhilai Steel Plant|Gas-pipeline explosion and fire|13 dead
2018-12-20|Czech Republic · Karviná, ČSM Coal Mine|Methane explosion and underground fire|13 dead
2019
2019-01-06|Afghanistan · Badakhshan, Kohistan gold mine|Mine collapse|At least 30 dead
2019-01-18|Mexico · Hidalgo, Tlahuelilpan, Pemex gasoline pipeline|Illegal pipeline tap, fuel leak, explosion and fire|137 dead
2019-01-21|Rwanda · Eastern Province, Rwamagana, Ntunga tin mine|Landslide and mine collapse|14 dead
2019-01-22|Ghana · Upper East Region, Talensi, Gbane mining area|Blasting-related toxic-gas inhalation|16 dead
2019-01-25|Brazil · Minas Gerais, Brumadinho, Vale Córrego do Feijão iron-ore mine|Tailings-dam failure|270 dead
2019-02-03|Guinea · Siguiri, Norassoba, Fradjani gold mine|Mine collapse|17 dead
2019-02-06|South Africa · Mpumalanga, Middelburg, Gloria Coal Mine|Underground gas explosion|18 dead
2019-02-10|Liberia · Nimba County, Tappita, Gbanipea gold mine|Mine collapse|10 dead
2019-02-12|Zimbabwe · Mashonaland West, Battlefields, Cricket Mine and Silver Moon Mine|Mine flooding|24 dead
2019-02-20|Bangladesh · Dhaka, Chawkbazar, Wahed Mansion chemical-storage area|Chemical-fed fire|71 dead
2019-02-23|India · Uttar Pradesh, Bhadohi, illegal firecracker factory|Explosion and building collapse|12 dead
2019-02-26|Indonesia · North Sulawesi, Bolaang Mongondow, Bakan illegal gold mine|Mine collapse and landslide|27 dead
2019-03-26|Democratic Republic of the Congo · South Kivu, Niyabibwe artisanal cassiterite mine|Mine collapse|14 dead
2019-04-22|Myanmar · Kachin State, Hpakant jade-mining area|Mine-pit lake collapse and mudslide|59 dead
2019-04-25|Ukraine · Luhansk Region, Yurivka, Skhidkarbon Coal Mine|Methane explosion and mine collapse|17 dead
2019-06-21|Indonesia · North Sumatra, Langkat, Sambirejo lighter factory|Fire|30 dead
